СЧЕТЧИК ВОДЫ DS




Характеристики :

• Утвержден MID, высокая точность измерений даже при очень низкой
   производительности.
• Противоконденсатная легко читаемая приборная панель.
• Благодаря механической системе переноса данных не поддается влиянию внешних
   магнитных полей.

Складской код Модель Особенности
подключения(DN)
Импульс - литр (DN)
421100120015000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS15 15 мм (1/2”) с резьбой 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000
421100120020000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS20 20 мм(3/4”) с резьбой 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000
421100120025000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS25  25 мм (1”) с резьбой  1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000 
421100120032000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS30 30 мм (1􀐬”) с резьбой 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000
421100120040000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS40 40 мм (1􀐪”) с резьбой 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000
421100120050000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS50 50 мм (2”) с резьбой 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000
421100121050000 СЧЕТЧИК ВОДЫ DS50FL 50 мм (2”) фланцевый 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-1000

 

 

Получить информацию

ENELSA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHÜT SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKET olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Cookie detaylarını inceleyebilirsiniz.