Özellikler :
• Omnicon esnek yapısı sayesinde kullanıcının proses yapısına göre belirlediği
parametreleri tek bir cihazla ölçme ve kontrol etme imkanı sunar.
• İki veya daha fazla cihazın yapabileceği işi Omnicon tek başına yapar.
• Tek Parametre, 2 parametre, 3 parametre ve multimarametre ( 6 parametreye kadar )
cihaz seçeneği.
• 100-230V AC ve 12V DC besleme kaynağıyla çalışabilme,
• Grafik LCD ekran, ayarlanabilir ışık, kontrast ve ses, membran tuş takımı,
• Sıvı seviye, akış algılayıcı, sayıcı ve harici alarm girişleri,
• 16-bit RISC mikro denetleyici, gerçek zaman saati,
• 3 seviyeli şifre koruma,
• Geriye dönük 2048 kayıt hafızası, tutulan logların hem liste hemde grafik olarak
gösterilmesi
• Kullanım kılavuzu ihtiyacını azaltan menü sistemi, İngilizce- Türkçe dil seçeneği,
• 5 tip kalibrasyon seçeneği, otomatik sıvı tanıma, ısı kompanzasyonu
• Programlanabilir röle çıkışları (Düşürme, Yükseltme, PID düşürme, PID yükseltme,
Sınır anahtarı, Darbe genişlik),
• Programlanabilir sayıcı girişi(Lt, m3 ve adet sayabilir), yazıcı, OmniCon Visio ve
Info Panel bağlantısı
• Opsiyonel olarak 4 adet kullanıcı tarafından ayarlanabilir 4-20 mA ve 0-20 mA
analog çıkış,
• Opsiyonel olarak 4 adet 4-20 mA Analog çıkış,
• Cihaz opsiyonel olarak bir çok haberleşme protokolünü destekler.
Tek Kanal OmniCon Ölçüm Ve Kontrol Cihazları Modelleri :
Stok Kodu | Model | Açıklama |
201011100000000 | OMNICON PH ORP CON | PH & Redox & İletkenlik Ölçüm ve Kontrol Cihazı |
201011010000000 | OMNICON PH ORP FCL | PH & Redox & Serbest Klor Ölçüm ve Kontrol Cihazı |
*** | OMNICON PH ORP GP | PH & Redox & Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı |
*** | OMNICON PH CON GP | PH & İletkenlik & Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı |
*** | OMNICON EXPERT | PH & İletkenlik & FCL & TCL & CCL Ölçüm ve Kontrol Cihazı |
* * * Seçilen parametreye göre kod belirlenir.
FCL: Serbest klor - TCL: Toplam Klor - CCL: Bağlı klor
Stok Kodu | Model | Açıklama |
410040010000000 | EK MODUL PH | PH ölçümü için ilave elektronik modül |
410040020000000 | EK MODUL ORP | ORP ölçümü için ilave elektronik modül |
410040040000000 | EK MODUL CON | İletkenlik ölçümü için ilave elektronik modül |
410040030000000 | EK MODUL GP | 4-20 mA (15V DC beslemeli) sensörler için ilave elektronik modül |
410040170000000 | EK MODUL GP 24V | 4-20 mA (24V DC beslemeli) sensörler için ilave elektronik modül |
410040011000000 | EK MODUL PH PSMM | Potansiyostatik serbest klor, pH ve sıcaklık ölçümü için ilave elektronik modül |
410040050000000 | EK MODUL RS485 | ModBus RTU/RS485 haberleşme için ilave elektronik modül |
410040060000000 | EK MODUL ETH | ModBus TCP/ETHERNET haberleşme için ilave elektronik modül |
410040080000000 | EK MODUL AN OUT | 4-20 mA / 0-20 mA analog çıkış için ilave elektronik modül |
Teknik Özellikler :
Besleme
pH
ORP
İletkenlik /TDS
GP Ölçüm Parametreleri
DO (Çözünmüş Oksijen)
TU (Bulanıklık)
0-4 / 0-40 / 0-400 (NTU)
0,001 / 00,01 / 000,1 (Çözünürlük)
0-100 / 0-1.000 / 0-10.000 (FTU)
000,1 / 00,10 / 0,100 (Çözünürlük)
NEM
Sıcaklık
Dijital Girişler
Çıkışlar