Özellikler :
Modeller :
| Stok Kodu | Model | Açıklama |
| 211018000000010 | SALT IONIC INLINE 10GR/H | BOOST modu ile çalışma, Kolay sökülebilir entegre Kontrol ünitesi ,Tuz Klor Jeneratörü |
| 211018000000020 | SALT IONIC INLINE 20GR/H | BOOST modu ile çalışma, Kolay sökülebilir entegre Kontrol ünitesi Tuz Klor Jeneratörü |
Öne Çıkan Özellikler :
| Özellik | Açıklama |
| Kompakt Tasarım | Kontrol ünitesi ve elektroliz hücresi, soketli yapı ile kolayca birbirine bağlanabilir. Hızlı kurulum ve servis imkanı sağlar. |
| Tak-Çalıştır Sistem | Kullanıcı dostu yapısı sayesinde kolay devreye alma ve minimum kurulum süresi sunar. |
| Yerinde Klor Üretimi | Tuz elektrolizi sayesinde kimyasal depolama gerektirmeden sistem içerisinde klor üretimi sağlar. |
| Ayarlanabilir Üretim Kapasitesi | 10 kademeli üretim ayarı ile havuz ihtiyacına göre klor üretimi optimize edilir. |
| Boost (Turbo) Modu | İhtiyaç halinde %10 artırılmış kapasite ile hızlı dezenfeksiyon imkanı sunar. Boost süresi ekran üzerinden takip edilebilir. |
| Otomatik Temizleme (Self-Cleaning) | Otomatik polarite değiştirme ile elektrotlar temizlenir, hücre ömrü uzar. |
| Akıllı Sensör Sistemi | Akış, sıcaklık sensörleri ve tuzluluk ölçümü ile sistem sürekli izlenir ve güvenli çalışma sağlanır. |
| Otomatik Güvenlik Koruması |
Akışın kesilmesi veya yetersiz olması (50 L/dk altı debi) ya da su sıcaklığının limit dışına çıkması (8–45°C aralığı) durumunda sistem üretimi otomatik olarak durdurur. Akış ve sıcaklık değerleri tekrar normal aralığa döndüğünde sistem kaldığı yerden otomatik olarak çalışmaya devam eder. Elektrik kesintisi durumunda ise cihaz, enerji tekrar sağlandığında herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek olmadan kesinti öncesindeki çalışma modunda çalışmasını sürdürür. |
| Sesli Uyarı Sistemi | Dahili buzzer ile çalışma durumu, hata ve uyarı bilgileri sesli olarak kullanıcıya bildirilir. |
| RGB Durum Göstergesi | Çalışma durumu ve uyarılar LED renkleri ile kolayca takip edilir. |
| Dijital Kullanıcı Arayüzü | 3 haneli ekran ve kontrol butonları ile kolay kullanım sağlar. |
| Bluetooth Bağlantı | Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol imkanı sunar. |
| Mobil Uygulama Desteği | Cihaz ekranında görüntülenmeyen ek veriler mobil uygulama üzerinden takip edilebilir. |
| Sessiz ve Güvenli Çalışma | Kimyasal taşıma ve dozajlama ihtiyacını ortadan kaldırarak daha güvenli bir işletme sağlar. |
| Düşük İşletme Maliyeti | Kimyasal tüketimini azaltarak uzun vadede ekonomik avantaj sağlar. |
| Dayanıklı Hücre Yapısı | 5 bar basınca kadar dayanıklı, uzun ömürlü ve servis kolaylığı sağlayan tasarım. |
| Kolay Montaj ve Servis | Rekor bağlantıları el ile sıkılabilir, hücre boru hattından sökülmeden değiştirilebilir. |
| Çevresel Dayanım | İzoleli yapı sayesinde su sıçramalarına karşı korunmuştur.(IP65) 50°C ortam sıcaklığına kadar güvenli şekilde çalışabilir. |
Teknik Özellikler :
Model Seçenekleri:
Cihaz, 10 g/h ve 20 g/h olmak üzere iki farklı üretim kapasitesine sahip modellerden oluşmaktadır. Boost (Turbo) modu aktif edildiğinde, cihaz üretim kapasitesinde %10 artış gerçekleşmektedir.
| Model | SI INLINE 10GR | SI INLINE 20GR |
| Klor Üretim Kapasitesi | 10 g/h | 20 g/h |
| Önerilen Havuz Hacmi | 20 – 50 m³ | 40 – 100 m³ |
| Cihaz Besleme (Input) | 24 VDC | 24 VDC |
| Cihaz Akımı | Max 2.3A (Akım Kontrollü) | Max 4.6A (Akım Kontrollü) |
| Güç Tüketimi | Max. 55W | Max. 110W |
| Harici Besleme (Adaptör) | 100 – 240 VAC / 50–60 Hz / 3A | 180 – 240 VAC / 50–60 Hz / 5A |