Özellikler :
Analog Dozaj Pompası
Modeller :
Stok Kodu | Model | Açıklama |
302105005101000 | DP NANO A 5L/5B V220FAT | Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 5 Litre Dozaj Yapabilir. |
302102010101000 | DP NANO A 2L/10B V220FAT | Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir. |
302100505101000 | DP NANO A 0,5L/5B V220FAT | Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 0,5 Litre Dozaj Yapabilir. |
Teknik Özellikler :
Model | 2L / 10B | 5L / 5B | 0,5L / 5B |
Max./Lt (Lt/h) | 2 | 5 | 0,5 |
Max./P (Bar) | 10 | 5 | 5 |
Strok/dk (strok) | 180 | 180 | 180 |
ml/Strok (ml) | 0,185 | 0,463 | 0,046 |
Emiş Bağlantısı (mm) | 4x6 | ||
Basma Bağlantısı (mm) | 4x6 | ||
Besleme Gerilimi (Volt) | 230 VAC 50 Hz | ||
Watt (W) | 10 | ||
Ürün Ağırlığı (kg) | 1,76 | ||
Gövde (IP) | 65 | ||
Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için:0-45 Kimyasal için:0-40 |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
Kod | V | E |
Pompa Kafası | PP | PP |
Emiş-Basma Takımı | PP | PP |
O-Ringler | Viton | EPDM |
Basma Hortumu | PE | PE |
Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC |
Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel |
Yedek Parçalar - Opsiyonlar :
Resim | Stok Kodu | Stok Adı | Açıklama |
![]() |
600110800110000 | EMIS TAKIMI 4X6 V | 4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için |
![]() |
600110700311000 | BASMA TAKIMI 4X6 V | 4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için |
![]() |
600110500100000 | HORTUM TAKIMI V | Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için |
![]() |
600110400300000 | MONTAJ TAKIMI DP NANO | Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için |